产品特征:高容量,单块5.12kWh,最多达6块组合 高功率,6块最高30kW,满足一家全天候备电 6000+循环寿命,10年无忧 设备通信,实时检测,无通信可自主运行 模块设计,摞放即安装,无接线 磷酸铁锂,安全到家,CE CB
主要应用领域:
电池正极材料 | 磷酸铁锂 |
系统电压(V) | 204.8 307.2 409.6 512.0 614.4 |
单模块容量(Ah) | 50Ah |
系统低压保护电压(V) | 179.2 268.8 358.4 448.0 537.6 |
系统高压保护电压(V) | 230.4 345.6 460.8 576.0 691.2 |
推荐充、放电电流(A) | 25A |
最大充放电电流(A) | 50A(持续) |
系统放电电流(A) | ≤50A |
最大放电电流(A) | 60A(允许时间<10min) |
单电池模组尺寸mm(L*W*H) | 740*480*185 |
控制电路箱尺寸mm(L*W*H) | 740*480*213.5 |
联系人:李先生
手机:17801383892
邮箱:3320481530@qq.com
地址:山东省曲阜市圣阳路1号