产品特征:1.容量范围(C10):100Ah—2000Ah; 2.电压等级:2V; 3.设计浮充寿命:设计寿命20年(25℃); 4.电池使用温度范围广,可在-15℃~+45℃内使用,推荐使用温度为25℃±5℃; 5.多元合金板栅、高温高湿极板固化工艺、厚极板结构设计,电池使用寿命长、可靠性高; 6.特殊板栅和端子结构设计,专用的正负极铅膏配方,冲击放电性能优异; 7.多层极柱密封结构设计,壳体可承受80kPa内压力,密封性能优异; 8.先进的自动化制造技术和严格的制造工艺,保证产品的一致性和可
主要应用领域:发电厂直流电源 变电站(所)直流电源
| 产品型号 |
额定电压 (V) |
10h率容量 (Ah) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
总高 (mm) |
重量 (kg) |
短路电流 (A) |
参考内阻 (mΩ,25℃) |
端子类型 | |
| GFD-100 | 2 | 100 | 95 | 179 | 350 | 360 | 9.5 | 1600 | 0.80 | M8 | |
| GFD-200 | 2 | 200 | 95 | 179 | 350 | 360 | 14.6 | 3200 | 0.44 | M8 | |
| GFD-300 | 2 | 300 | 133 | 179 | 350 | 360 | 20.7 | 4050 | 0.32 | M8 | |
| GFD-400 | 2 | 400 | 211 | 179 | 350 | 360 | 27.9 | 5200 | 0.26 | M8 | |
| GFD-500 | 2 | 500 | 211 | 179 | 350 | 360 | 33.2 | 5500 | 0.24 | M8 | |
| GFD-600 | 2 | 600 | 327 | 180 | 350 | 360 | 42.1 | 6300 | 0.23 | M8 | |
| GFD-800 | 2 | 800 | 327 | 180 | 350 | 360 | 52.8 | 7600 | 0.22 | M8 | |
| GFD-1000 | 2 | 1000 | 192 | 230 | 539 | 548 | 60.4 | 8000 | 0.25 | M8 | |
| GFD-1500 | 2 | 1500 | 282.5 | 230 | 539 | 548 | 89.5 | 11500 | 0.23 | M8 | |
| GFD-2000 | 2 | 2000 | 358 | 232 | 539 | 548 | 117.5 | 14000 | 0.22 | M8 |
联系人:李硕(经理)
手机:152-7516-2116
邮箱:1533230096@qq.com
地址:山东省曲阜市圣阳路1号