| 型号 | 额定电压 (V) | 20h 率容量 (Ah) | 外形尺寸 (长 × 宽 × 高 /mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 参考内阻 (mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP12-50 | 12 | 50 | 257×132×193 | 198 | 16.0 | 7.5 |
| SP12-65 | 12 | 65 | 324×166×174 | 179 | 21.0 | 6.0 |
| SP12-100 | 12 | 100 | 407×173×209 | 235 | 30.0 | 4.2 |
| SP12-150 | 12 | 150 | 532×207×218 | 225 | 42.0 | 3.2 |
| SP12-200 | 12 | 200 | 522×234×218 | 225 | 55.3 | 3.0 |
| 型号 | 额定电压 (V) | 10h 率容量 (Ah) | 外形尺寸 (长 × 宽 × 高 /mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 参考内阻 (mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFMD-100C | 2 | 100 | 174.5×67×204.5 | 212.5 | 5.3 | 0.77 |
| GFMD-200C | 2 | 200 | 174.5×107×282 | 292 | 10.6 | 0.40 |
| GFMD-300C | 2 | 300 | 174.5×155×282 | 292 | 15.3 | 0.28 |
| GFMD-500C | 2 | 500 | 279×155×355 | 366 | 26.5 | 0.16 |
| 型号 | 额定电压 (V) | 10h 率容量 (Ah) | 外形尺寸 (长 × 宽 × 高 /mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 参考内阻 (mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFD-100 | 2 | 100 | 95×179×350 | 360 | 9.6 | 0.80 |
| GFD-200 | 2 | 200 | 95×179×350 | 360 | 14.8 | 0.44 |
| GFD-300 | 2 | 300 | 136×179×350 | 360 | 20.7 | 0.30 |
| GFD-500 | 2 | 500 | 193×179×350 | 360 | 32.5 | 0.18 |
联系人:李硕(经理)
手机:152-7516-2116
邮箱:1533230096@qq.com
地址:山东省曲阜市圣阳路1号